権利取得年月:2023年2月
優待品到着日:2023年6月25日
100株以上 | 株主優待券: 30枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg |
---|---|
500株以上 | 株主優待券: 60枚 または ①2kg ②5袋 ③8食 ④300g ⑤1kg |
1,000株以上 | 株主優待券:100枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg |
2,000株以上 | 株主優待券:150枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg |
3,000株以上 | 株主優待券:180枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg |
5,000株以上 | 株主優待券:300枚 または ①5kg ②12袋 ③20食 ④900g ⑤2.85kg |
届いた優待品の写真です。(ほぼ毎回④の梅干しを選択しています。)