権利取得年月:2024年8月
優待品到着日:2024年11月18日
| 100株以上 | 1,000円相当優待券 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 2,000円相当優待券 |
| 5,000株以上 | 6,000円相当優待券 |
| 10,000株以上 | 12,000円相当優待券 |
届いた優待品の写真です。

権利取得年月:2024年8月
優待品到着日:2024年11月18日
優待の内容や取得条件はこちら。
| 100株以上 | 1,000円相当優待券 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 2,000円相当優待券 |
| 5,000株以上 | 6,000円相当優待券 |
| 10,000株以上 | 12,000円相当優待券 |
届いた優待品の写真です。
