株主優待の取得に長期保有が条件として設定されている場合があります。
そんな場合に役立つのが1株の保有。
以下に示したのは、1株の保有で長期保有認定された銘柄のリストです。
長期保有が条件としてある場合、一般信用の在庫も残っている可能性が少し高い傾向にもあり、優待族にはお勧めの手法です。
スクロールできます
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | カタログ(株数と期間による) | 2023.05 |
1726 | ビーアール | QUOカード3000円(1000株) | 2023.03 優待廃止決定 |
2811 | カゴメ | 2000円相当の商品 | 2023.06 |
3036 | アルコニックス | 2000円相当の商品 | 2023.03 |
4218 | ニチバン | 3500円相当の自社製品 | 2023.09 |
5301 | 東海カーボン | 2000円相当の商品(100株) | 2023.12 |
5832 | ちゅうぎんFG | 5000円相当カタログギフト | 2023.03 |
5949 | ユニプレス | 2000ポイント(300株) | 2022.03 |
6089 | ウィルグループ | 1000円分(100株) | 2022.03 |
6278 | ユニオンツール | お米5kg | 2023.06 |
6339 | 新東工業 | 1年以上:QUOカード1000円 3年以上:QUOカード2000円 | 2023.09 |
6504 | 富士電機 | 1株以上保有でカレンダー (長期優待なし) | 2023.06 |
6630 | ヤーマン | 優待クーポン | 2023.04 |
7277 | TBK | QUOカード500円分(100株) つや姫2kg(500株) | 2022.03 |
7384 | プロクレアホールディングス | 100株で3000円相当カタログ | 2023.04 |
7475 | アルビス | 1年以上で+1000円 | 2023.03 |
7893 | プロネクサス | QUOカード1000円分 | 2024.03 |
8282 | ケーズホールディングス | 1000円分の優待券×2(100株) | 2023.09 |
8346 | 東邦銀行 | 3000円相当のギフト(1000株) | 2022.03 |
8697 | JPX | QUOカード3000円分(100株2年) | 2023.03 2025.03最後に廃止決定 |
8095 | アステナホールディングス | 自社商品3000円相当など | 2023.11 |
コメント