1年以上や3年以上といった長期保有を前提とした株主優待、それから長期保有でグレードアップする株主優待を実施している企業があります。
単元株以上を持っている必要がある場合と1株保有でも長期認定される場合とがあり、その区別は結構分かり難い。
実際、書きっぷりが同じであっても取得できる企業とそうではない企業があるのはわかっているので、自分で実証しながら株主優待を楽しみたいと思っています。
このページはそのためのメモです。
既に検証済の1株長期〇×については、以下のリンク先にある別ページにまとめてあります。
1月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
2月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| アダストリア | 2685 | 2年 | 2024/02/27 | |
| DCM | 3050 | 3年 | 2023/02/10 | |
| セブン&アイ | 3382 | 3年 | 2024/08/26 | |
| コメダ | 3543 | 3年 | 2022/12/15 | |
| ワールド | 3612 | 6か月、3年 | 2024/08/26 | |
| ハイデイ日高 | 7611 | 3年 | 2024/08/26 | |
| リンガーハット | 8200 | 3年 | 2024/08/26 | |
| イオン | 8267 | 3年 | 2022/12/15 |
3月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| ミライト・ワン | 1417 | 1年、3年 | 2023/03/27 | |
| 中広 | 2139 | 6か月 | 2022/12/15 | |
| 特種東海製紙 | 3708 | 3年 | 2023/03/27 | |
| プロシップ | 3763 | 3年 | 2022/12/15 | |
| ロート製薬 | 4527 | 3年 | 2023/03/27 | |
| CIJ | 4826 | 1年、3年 | 2024/03/28 | |
| 石塚硝子 | 5204 | 3年 | 2022/12/15 | 3/20権利日 |
| 淀川製鋼所 | 5451 | 3年 | 2022/12/15 | |
| 東洋機械金属 | 6210 | 3年 | 2022/12/15 | |
| 日阪製作所 | 6247 | 3年 | 2023/03/22 | |
| コマツ | 6301 | 3年 | 2024/01/04 | |
| CKD | 6407 | 1年、3年 | 2023/03/27 | |
| PILLAR | 6490 | 3年 | 2022/12/15 | |
| 原田工業 | 6904 | 1年、5年 | 2022/12/15 | |
| 三菱ロジスネクスト | 7105 | 2年 | 2022/12/15 | |
| TBK | 7277 | 1年 | 2022/12/15 | |
| カナデン | 8081 | 1年 | 2023/03/22 | |
| 滋賀銀行 | 8366 | 1年 | 2023/03/27 | |
| 南都銀行 | 8367 | 5年、10年 | 2022/12/15 | |
| 四国銀行 | 8387 | 1年 | 2022/12/15 | |
| 京葉銀行 | 8544 | 1年 | 2022/12/15 | |
| 池田泉州 | 8714 | 3年 | 2022/12/15 | |
| 日神グループ | 8881 | 1年 | 2022/12/15 | |
| ゼンリン | 9474 | 3年 | 2023/03/27 | |
| 松屋フーズ | 9887 | 1年、3年 | 2022/12/15 |
4月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| ロック・フィールド | 2910 | 5年 | 2022/12/15 | |
| ビューティーガレージ | 3180 | 1年 | 2023/04/26 |
5月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| タマホーム | 1419 | 3年 | 2022/12/15 | |
| IKホールディングス | 2722 | 1年 | 2022/12/15 | |
| ヤマシタヘルスケア | 9265 | 1年、3年 | 2022/12/15 | |
| オオバ | 9765 | 1年 | 2022/12/15 |
6月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| グリコ | 2206 | 3年 | 2022/12/15 | |
| カゴメ | 2811 | 10年 | 2022/12/15 | 記念優待 |
| ビューティカダン | 3041 | 3年 | 2022/12/15 |
7月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| モロゾフ | 2217 | 3年 | 2022/12/15 | 2025.7:100株買 |
8月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| コシダカ | 2157 | 3年 | 2024/08/26 | |
| フェリシモ | 3396 | 1年、10年 | 2022/12/15 | |
| ワールド | 3612 | 6か月、3年 | 2024/08/26 | 100株買い |
| システムインテグレータ | 3826 | 6か月 | 2024/08/26 | 200株買い |
| 明光ネットワーク | 4668 | 3年 | 2024/08/26 | |
| マルマエ | 6264 | 6か月 | 2024/08/26 | 2025.08買い |
| AVANTIA | 8904 | 1年 | 2024/08/26 | 100株買い |
9月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| リブワーク | 1431 | 1年 | 2022/12/15 | 2025.09:1000株買 |
| トーメンデバイス | 2737 | 3年 | 2022/12/15 |
10月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| 泉州電業 | 9824 | 1年 | 2024/09/27 |
11月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| タマホーム | 1419 | 3年 | 2022/12/15 | |
| ラクト・ジャパン | 3139 | 3年 | 2022/12/15 | |
| アステナ | 8095 | 1年、3年 | 2022/12/15 |
12月
| 銘柄名 | コード | 必要年数 | 1株購入日 | 備考 |
| 電算システム | 4072 | 1年 | 2022/12/15 | |
| ポーラ・オルビス | 4927 | 3年 | 2022/12/15 | |
| ユニバーサル | 6425 | 1年、3年 | 2023/12/25 | |
| 立川ブラインド | 7989 | 3年 | 2022/12/15 |
※2022/12/15購入日=ネオモバからSBIへの移管日であり、実際の購入日はもっと前の可能性が高い。