長期保有条件がある優待で、1株だけでも認定される仕組みがあるのをご存知ですか?
株主優待の取得に長期保有が条件として設定されている場合があります。
そんな場合に役立つのが1株(端株)の保有。
以下に示したのは、1株の保有で長期保有認定された銘柄のリストです。
長期保有が条件としてある場合、一般信用の在庫も残っている可能性が少し高い傾向にもあり、優待族にはお勧めの手法です。
3月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 3036 | アルコニックス | 2000円相当の商品 | 2024.03 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3年以上で2000円相当の商品(3年未満は1000円相当) | 2025.03 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 5000円相当カタログギフト | 2024.03 |
| 5949 | ユニプレス | 2000ポイント(300株) | 2025.03 |
| 5989 | エイチワン | QUOカード2000円(300株) | 2025.03 |
| 6089 | ウィルグループ | 1000円分(100株) | 2025.03 |
| 7277 | TBK | QUOカード500円分(100株) つや姫2kg(500株) | 2022.03 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 100株で3000円相当カタログ | 2025.03 |
| 7475 | アルビス | 1年以上で+1000円 | 2025.03 |
| 7893 | プロネクサス | QUOカード1000円分 | 2025.03 |
| 8081 | カナデン | 1年未満:QUOカード500円 1年以上:QUOカード1000円 | 2025.03 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1000円分の優待券×2(100株) | 2025.03 |
| 8346 | 東邦銀行 | 3000円相当のギフト(1000株) | 2025.03 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 3年以上:3000円相当ギフトカタログ | 2025.03 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1年以上:1000ポイント(100株) | 2025.03 |
4月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 6630 | ヤーマン | 優待クーポン | 2025.04 |
5月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | カタログ(株数と期間による) | 2023.05 |
6月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 1788 | 三東工業社 | QUOカード 1年未満:1500円、1年:3000円 | 2025.06 |
| 2689 | オルバヘルスケア | QUOカード 1年:1000円、3年:2000円 | 2025.06 |
| 2811 | カゴメ | 2000円相当の商品 | 2024.06 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | QUOカード 1年:500円、3年:2000円 | 2025.06 |
| 6278 | ユニオンツール | お米5kg | 2023.06 |
| 6504 | 富士電機 | 1株以上保有でカレンダー (長期優待なし) | 2024.06 |
| 7813 | プラッツ | QUOカード 1年未満:500円、1年:1000円 | 2025.06 |
| 9273 | コーア商事 | 200株以上:QUOカード 1年未満:1000円、1年:2000円 | 2025.06 |
9月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 4218 | ニチバン | 3500円相当の自社製品 | 2024.09 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3年以上:2000円相当の自社製品 | 2024.09 |
| 6339 | 新東工業 | 1年以上:QUOカード1000円 3年以上:QUOカード2000円 | 2023.09 |
| 8081 | カナデン | 1年未満:QUOカード500円 1年以上:QUOカード1000円 | 2024.09 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 1000円分の優待券×2(100株) | 2024.09 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 3年以上:3000円相当ギフトカタログ | 2024.09 |
11月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 8095 | アステナホールディングス | 自社商品3000円相当など | 2023.11 |
12月権利取りの銘柄
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最新取得年月 |
|---|---|---|---|
| 5301 | 東海カーボン | 1年以上:2000円相当の商品(100株) 3年以上:3000円相当の商品(100株) | 2024.12 |
| 6592 | マブチモーター | 1年以上:1000円相当(100株)、2000円相当(200株)、4000円相当(400株) | 2024.12 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3年以上で+1000ポイント | 2024.12 |
コメント