権利取得年月:2024年9月
優待品到着日:2024年12月4日
| 100株以上 | 2,000円相当の自社グループ製品 |
|---|---|
| 200株以上 | 3,000円相当の自社グループ製品 |
| 1,000株以上 | 4,000円相当の自社グループ製品 |
| 5,000株以上 | 6,000円相当の自社グループ製品 |
3月末は200株以上で3000円相当の商品一択です。
届いた優待品の写真です。

権利取得年月:2024年9月
優待品到着日:2024年12月4日
優待の内容や取得条件はこちら。
| 100株以上 | 2,000円相当の自社グループ製品 |
|---|---|
| 200株以上 | 3,000円相当の自社グループ製品 |
| 1,000株以上 | 4,000円相当の自社グループ製品 |
| 5,000株以上 | 6,000円相当の自社グループ製品 |
3月末は200株以上で3000円相当の商品一択です。
届いた優待品の写真です。
