権利取得年月:2023年3月
| 100株以上 | ①2カ月分 |
|---|---|
| 200株以上 | ①2カ月分 |
| 400株以上 | ②10,000ポイント |
| 800株以上 | ②14,000ポイント |
| 1,600株以上 | ②24,000ポイント |
| 2,400株以上 | ②30,000ポイント |
| 4,000株以上 | ②36,000ポイント |
| 8,000株以上 | ②72,000ポイント |
| 16,000株以上 | ②144,000ポイント |
①はチョコザップの利用券
②は優待ポイント
我が家では、400株を4名義分にて取得。
2023年9月2日到着分

2023年9月5日到着分


