権利取得年月:2024年9月
優待品到着日:2024年12月11日
100株以上 | 500円のQUOカード1枚(年2回) |
---|---|
300株以上 | 三井住友VJAギフトカード 2,000円分(年2回) |
500株以上 | 三井住友VJAギフトカード 3,000円分(年2回) |
1,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 7,000円相当(年2回) |
10,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 15,000円相当(年2回) |
2028年9月より、継続保有3年以上の判定がつき、優待内容が以下のようにグレードアップします。
100株以上 | 500円のQUOカード1枚(年2回) |
---|---|
300株以上 | 三井住友VJAギフトカード 3,000円分(年2回) |
500株以上 | 三井住友VJAギフトカード 5,000円分(年2回) |
1,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 10,000円相当(年2回) |
10,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 20,000円相当(年2回) |
届いた優待品の写真です。

次回から1000株での取得を目指し、配当利回りもそこそこなので資産株に組み込みました。