権利取得年月:2024年3月
優待品到着日:2024年7月1日
<3月末>
| 100株以上 | 株主優待券1枚(500円分) |
|---|---|
| 500株以上 | 株主優待券4枚(2,000円分) |
| 1,000株以上 | 株主優待券10枚(5,000円分) |
| 10,000株以上 | 株主優待券50枚(25,000円分) |
<9月末>
| 100株以上 | 株主優待券2枚(1,000円分) |
|---|---|
| 500株以上 | 株主優待券6枚(3,000円分) |
| 1,000株以上 | 株主優待券10枚(5,000円分) |
| 10,000株以上 | 株主優待券50枚(25,000円分) |
届いた優待品の写真です。
